TFluid_DEM_initial_output
96
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.655625 0.185912 0.033484 0.001308 -0.000156 0.001520 0.002312 -0.038019 -0.007457 0.001308 -0.000156 0.001520 0.002312 -0.038019 -0.007457 0.997237 0.011203 -0.012734 0.072323
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.935209 0.186379 0.033044 0.003648 -0.001500 -0.000374 -0.000903 0.001508 -0.000681 0.003648 -0.001500 -0.000374 -0.000903 0.001508 -0.000681 0.997466 -0.012759 0.003144 -0.069919
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 2.156520 0.185195 0.035539 0.005831 -0.000412 -0.001355 -0.048272 -0.058109 0.009149 0.005831 -0.000412 -0.001355 -0.048272 -0.058109 0.009149 0.987728 -0.051283 0.054736 0.136997
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.718567 0.464142 0.033131 -0.013942 0.013104 0.000498 0.004627 0.001736 -0.363327 -0.013942 0.013104 0.000498 0.004627 0.001736 -0.363327 0.997039 -0.001151 0.012085 0.075932
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.808603 0.308908 0.033268 0.000795 0.000123 -0.000529 0.001968 0.006235 0.008032 0.000795 0.000123 -0.000529 0.001968 0.006235 0.008032 0.985736 0.018888 -0.014921 -0.166569
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 2.060112 0.320862 0.033374 -0.022302 -0.021351 -0.000893 -0.056967 0.067874 -0.400805 -0.022302 -0.021351 -0.000893 -0.056967 0.067874 -0.400805 0.996648 -0.007670 -0.005169 -0.081284
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.703708 0.627931 0.064580 0.020247 0.034968 0.006013 0.301378 -0.232043 0.133593 0.020247 0.034968 0.006013 0.301378 -0.232043 0.133593 0.892384 0.374120 -0.125682 -0.218836
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 2.055109 0.652933 0.033213 0.000621 0.000052 0.000010 -0.006628 0.014614 -0.002798 0.000621 0.000052 0.000010 -0.006628 0.014614 -0.002798 0.955506 0.016458 -0.003708 -0.294489
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 2.201001 0.682902 0.064672 0.011472 0.000455 0.005196 -0.026070 -0.175042 0.193374 0.011472 0.000455 0.005196 -0.026070 -0.175042 0.193374 0.767346 -0.072431 -0.372931 0.516581
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.685079 0.815081 0.033915 0.000014 -0.000046 0.000056 -0.001286 -0.000104 -0.001322 0.000014 -0.000046 0.000056 -0.001286 -0.000104 -0.001322 0.915991 0.036108 -0.011014 0.399418
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 2.058733 0.816247 0.035136 0.010890 0.000118 0.000179 0.016084 0.011182 -0.001836 0.010890 0.000118 0.000179 0.016084 0.011182 -0.001836 0.733236 0.031214 -0.060936 0.676518
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 2.219067 0.815313 0.043562 -0.001391 -0.000272 -0.001272 -0.057523 0.065046 0.000278 -0.001391 -0.000272 -0.001272 -0.057523 0.065046 0.000278 0.983845 0.021162 -0.175810 -0.026323
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.449839 1.075508 0.048242 0.000540 0.000958 -0.009223 0.253711 0.018787 0.242650 0.000540 0.000958 -0.009223 0.253711 0.018787 0.242650 0.849956 -0.198942 -0.119368 0.473021
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.921523 1.039455 0.034915 -0.003191 -0.000466 0.000853 0.013358 -0.103205 0.000753 -0.003191 -0.000466 0.000853 0.013358 -0.103205 0.000753 0.997707 0.028179 -0.056112 0.025274
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 2.085603 0.985794 0.036298 0.000222 0.001949 -0.001823 -0.065692 0.008010 -0.003768 0.000222 0.001949 -0.001823 -0.065692 0.008010 -0.003768 0.880811 -0.017842 -0.083086 0.465780
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.559263 1.196355 0.052272 -0.000775 -0.002259 -0.001684 0.046418 -0.018278 0.003096 -0.000775 -0.002259 -0.001684 0.046418 -0.018278 0.003096 0.963706 -0.135819 -0.229675 0.008560
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.925821 1.174311 0.083098 0.051085 -0.011475 0.004333 0.099423 0.641429 0.237677 0.051085 -0.011475 0.004333 0.099423 0.641429 0.237677 0.706983 -0.478564 0.465733 0.232904
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 2.090349 1.159024 0.034016 0.011326 0.004713 -0.006466 -0.150047 0.357686 -0.004341 0.011326 0.004713 -0.006466 -0.150047 0.357686 -0.004341 0.988634 0.017287 -0.033949 0.145434
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.547318 1.377500 0.047165 -0.040083 0.010379 0.041809 -0.758518 -0.388810 -0.611765 -0.040083 0.010379 0.041809 -0.758518 -0.388810 -0.611765 0.974327 -0.144213 -0.158989 -0.067907
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.855027 1.419811 0.083425 0.060291 -0.026476 -0.000024 0.006633 -0.009388 -0.276870 0.060291 -0.026476 -0.000024 0.006633 -0.009388 -0.276870 0.642303 0.479313 -0.528742 0.279530
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 2.214810 1.407839 0.076269 -0.000076 0.139424 0.057933 -1.914437 -0.111065 0.232850 -0.000076 0.139424 0.057933 -1.914437 -0.111065 0.232850 0.847219 -0.526696 -0.002539 0.069322
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.346040 1.684342 0.083902 -0.000718 0.024076 -0.000005 -0.286660 -0.010019 -0.040490 -0.000718 0.024076 -0.000005 -0.286660 -0.010019 -0.040490 -0.099384 -0.082185 -0.702654 0.699747
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.861807 1.622448 0.047399 0.012457 -0.025949 0.027647 0.298686 0.432501 0.262154 0.012457 -0.025949 0.027647 0.298686 0.432501 0.262154 0.951714 0.125684 0.179408 0.215076
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 2.158603 2.065096 0.033889 -0.044920 0.277898 0.000093 0.000530 -0.000541 0.190750 -0.044920 0.277898 0.000093 0.000530 -0.000541 0.190750 0.984650 -0.002532 0.001678 -0.174514
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.519025 0.185437 0.047456 0.000662 -0.000618 -0.000954 -0.017636 0.018345 -0.024760 0.000662 -0.000618 -0.000954 -0.017636 0.018345 -0.024760 0.950831 -0.071648 -0.190946 0.233080
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.814667 0.183463 0.068772 0.004531 -0.000138 0.001229 0.001491 -0.007236 0.009035 0.004531 -0.000138 0.001229 0.001491 -0.007236 0.009035 0.963110 0.064122 -0.141878 0.219497
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 2.220640 0.252335 0.237375 -0.003735 -0.006890 0.006039 0.216616 -0.116682 0.035726 -0.003735 -0.006890 0.006039 0.216616 -0.116682 0.035726 0.964344 -0.124863 0.211178 0.099263
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.548897 0.338337 0.083851 -0.014461 0.000566 -0.000221 -0.015576 0.004728 -0.010921 -0.014461 0.000566 -0.000221 -0.015576 0.004728 -0.010921 0.595284 0.473834 -0.475032 -0.442112
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.929612 0.421521 0.034014 -0.002333 0.004144 0.001920 -0.106031 -0.093918 0.000595 -0.002333 0.004144 0.001920 -0.106031 -0.093918 0.000595 0.995213 -0.015971 -0.022389 0.093775
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 2.215187 0.373093 0.035202 -0.007903 -0.010872 -0.011281 0.335079 -0.244085 0.000371 -0.007903 -0.010872 -0.011281 0.335079 -0.244085 0.000371 0.997649 -0.026215 0.048421 0.040794
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.560255 0.487754 0.147380 0.000038 0.015650 -0.044604 0.286032 -0.002632 -0.124695 0.000038 0.015650 -0.044604 0.286032 -0.002632 -0.124695 0.797674 0.461809 -0.301434 -0.244104
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.828732 0.525735 0.084953 -0.005198 0.001261 -0.004238 0.158292 0.004007 0.012314 -0.005198 0.001261 -0.004238 0.158292 0.004007 0.012314 0.776631 0.459838 -0.400567 -0.157925
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 2.039228 0.596493 0.186939 -0.004684 0.010337 -0.001552 -0.182853 -0.049465 -0.173865 -0.004684 0.010337 -0.001552 -0.182853 -0.049465 -0.173865 0.739219 -0.071761 -0.538986 0.397365
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.514977 0.730363 0.034696 -0.000031 -0.000049 -0.000102 0.001600 0.002826 -0.000027 -0.000031 -0.000049 -0.000102 0.001600 0.002826 -0.000027 0.989390 0.000676 -0.036039 -0.140739
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.812006 0.671948 0.033054 0.074456 -0.016289 0.000991 -0.001126 -0.005068 -0.054851 0.074456 -0.016289 0.000991 -0.001126 -0.005068 -0.054851 0.904274 -0.001953 0.005069 -0.426917
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 2.073419 0.814271 0.211762 0.014126 0.001691 0.015585 -0.173606 0.167070 0.179183 0.014126 0.001691 0.015585 -0.173606 0.167070 0.179183 0.917416 -0.042062 -0.391309 0.058794
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.482179 0.992789 0.122623 0.022953 -0.025194 -0.036763 -0.065641 -0.297537 0.445859 0.022953 -0.025194 -0.036763 -0.065641 -0.297537 0.445859 0.945024 0.149850 0.200312 0.210593
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.845718 0.983515 0.235576 -0.018856 -0.000374 -0.004069 -0.045068 -0.097189 0.218248 -0.018856 -0.000374 -0.004069 -0.045068 -0.097189 0.218248 0.963164 0.121175 -0.215849 0.105078
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 2.215787 1.083717 0.048749 -0.000646 0.004133 -0.002680 -0.019727 -0.057548 -0.036434 -0.000646 0.004133 -0.002680 -0.019727 -0.057548 -0.036434 0.904058 0.182081 0.140031 -0.360441
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.424182 1.270657 0.203841 -0.059312 -0.033994 -0.046380 0.505487 -0.697968 -0.162997 -0.059312 -0.033994 -0.046380 0.505487 -0.697968 -0.162997 0.819696 -0.146750 -0.482158 -0.272187
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 2.038617 1.368078 0.081706 -0.017188 0.030894 0.010715 -0.854251 -0.237404 0.803013 -0.017188 0.030894 0.010715 -0.854251 -0.237404 0.803013 0.779745 -0.593600 0.198756 0.011568
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 2.206152 1.285258 0.035851 -0.026998 0.056111 -0.049031 -1.669907 -0.817687 -0.003245 -0.026998 0.056111 -0.049031 -1.669907 -0.817687 -0.003245 0.914970 0.058407 0.050073 -0.396119
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.452338 1.485221 0.211014 -0.029531 0.221640 -0.095100 -0.630528 -0.824987 -0.904642 -0.029531 0.221640 -0.095100 -0.630528 -0.824987 -0.904642 0.562900 -0.408027 0.084936 0.713753
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.756111 1.222629 0.084038 0.010378 -0.001332 -0.000233 0.084472 0.100996 -0.164144 0.010378 -0.001332 -0.000233 0.084472 0.100996 -0.164144 0.678903 0.469330 -0.505726 0.251122
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 2.216040 1.624820 0.124018 0.026696 0.180439 -0.171455 -2.160055 -2.079187 -1.861882 0.026696 0.180439 -0.171455 -2.160055 -2.079187 -1.861882 0.626585 -0.549558 -0.321909 -0.449168
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.363942 1.463251 0.083598 -0.035518 0.017817 0.000288 -0.220034 -0.447385 -0.096184 -0.035518 0.017817 0.000288 -0.220034 -0.447385 -0.096184 0.521186 0.567969 -0.431234 0.468843
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.994977 1.559088 0.213356 0.120879 -0.032132 -0.071137 1.332286 0.057856 0.862923 0.120879 -0.032132 -0.071137 1.332286 0.057856 0.862923 0.856120 0.207949 0.466259 0.080111
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 2.094163 1.623946 0.040677 0.010041 0.000884 -0.015877 0.070850 0.775716 -0.357048 0.010041 0.000884 -0.015877 0.070850 0.775716 -0.357048 0.883327 -0.148975 0.015828 0.444172
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.652768 0.180912 0.143579 0.000206 0.000013 -0.000116 -0.003724 -0.003453 -0.000121 0.000206 0.000013 -0.000116 -0.003724 -0.003453 -0.000121 0.988356 -0.008373 -0.062682 -0.138398
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 2.032475 0.179550 0.123585 0.000663 -0.000258 0.001723 0.022643 -0.050373 0.024336 0.000663 -0.000258 0.001723 0.022643 -0.050373 0.024336 0.942905 0.204179 0.093125 0.246108
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 2.184326 0.215506 0.139926 0.001625 -0.000022 0.002214 0.009214 -0.016159 -0.007923 0.001625 -0.000022 0.002214 0.009214 -0.016159 -0.007923 0.981104 -0.148668 0.098830 -0.074606
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.677497 0.327462 0.096335 -0.000032 -0.000313 -0.000737 0.002415 -0.010053 -0.005779 -0.000032 -0.000313 -0.000737 0.002415 -0.010053 -0.005779 0.776017 -0.159698 -0.562612 -0.236140
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.921029 0.294845 0.116936 0.015879 0.007009 -0.006283 -0.101003 0.195588 0.020315 0.015879 0.007009 -0.006283 -0.101003 0.195588 0.020315 0.771924 0.019954 0.526292 -0.356022
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 2.069946 0.334423 0.143863 0.018807 -0.000690 -0.005164 -0.309903 0.197173 -1.043312 0.018807 -0.000690 -0.005164 -0.309903 0.197173 -1.043312 0.991144 -0.071614 0.015573 -0.110738
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.643693 0.553605 0.121816 0.006461 0.006881 -0.021524 0.242293 -0.117944 -0.109380 0.006461 0.006881 -0.021524 0.242293 -0.117944 -0.109380 0.838950 0.464776 -0.241593 -0.147575
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.931441 0.573372 0.079180 -0.002239 0.003313 -0.000619 0.049108 -0.005806 -0.001636 -0.002239 0.003313 -0.000619 0.049108 -0.005806 -0.001636 0.741921 0.121232 -0.636377 0.172857
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 2.125821 0.642189 0.134701 0.001391 -0.000251 0.000448 0.052818 -0.056332 -0.048793 0.001391 -0.000251 0.000448 0.052818 -0.056332 -0.048793 0.744939 -0.069878 -0.473119 0.465126
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.692229 0.768742 0.137817 0.002395 0.043124 0.008637 -0.167387 -0.075992 0.349288 0.002395 0.043124 0.008637 -0.167387 -0.075992 0.349288 0.958663 0.251222 0.056982 -0.120855
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.969848 0.741563 0.109069 0.020585 0.000689 0.008992 0.288364 0.167082 -0.148247 0.020585 0.000689 0.008992 0.288364 0.167082 -0.148247 0.808442 0.399322 -0.424781 -0.080778
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 2.151475 0.815542 0.133543 0.002088 0.002524 0.001582 -0.117076 0.128897 0.131831 0.002088 0.002524 0.001582 -0.117076 0.128897 0.131831 0.944706 -0.057429 -0.314373 0.073501
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.393567 1.119130 0.133251 -0.011120 -0.027690 0.001158 0.320491 -0.124638 0.031108 -0.011120 -0.027690 0.001158 0.320491 -0.124638 0.031108 0.923458 -0.221077 -0.312776 0.022846
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.889021 1.016931 0.139442 -0.014367 0.001083 0.000235 -0.031953 -0.106343 0.054852 -0.014367 0.001083 0.000235 -0.031953 -0.106343 0.054852 0.981020 0.095889 -0.162442 0.044927
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 2.051692 0.988767 0.141652 -0.013341 0.025657 -0.003895 -0.010345 -0.102998 -0.916429 -0.013341 0.025657 -0.003895 -0.010345 -0.102998 -0.916429 0.889460 -0.048320 -0.192345 0.411740
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.505354 1.231835 0.140376 -0.021722 -0.018871 -0.009648 -0.045698 -0.188470 0.362606 -0.021722 -0.018871 -0.009648 -0.045698 -0.188470 0.362606 0.838180 -0.018217 -0.390022 -0.380797
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.985360 1.268651 0.082587 0.031365 0.000320 0.002588 0.203281 0.071304 0.230806 0.031365 0.000320 0.002588 0.203281 0.071304 0.230806 0.669559 -0.502660 0.506703 0.205608
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 2.083515 1.152778 0.143869 0.059723 0.025283 -0.000008 -0.324014 0.327003 0.806234 0.059723 0.025283 -0.000008 -0.324014 0.327003 0.806234 0.993225 0.076794 -0.080837 0.032735
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.509382 1.423293 0.139516 -0.046553 0.114673 -0.016813 -0.693736 -0.525463 -1.026683 -0.046553 0.114673 -0.016813 -0.693736 -0.525463 -1.026683 0.938342 -0.250668 -0.238016 0.005330
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.806509 1.320414 0.080633 0.031604 -0.015603 0.000444 0.024920 0.013767 -0.286235 0.031604 -0.015603 0.000444 0.024920 0.013767 -0.286235 0.637949 0.571805 -0.489297 0.163244
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 2.213456 1.517267 0.099312 -0.019957 0.169178 -0.074402 -0.966074 0.478619 0.174763 -0.019957 0.169178 -0.074402 -0.966074 0.478619 0.174763 0.724723 -0.592879 -0.261635 -0.234132
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.346765 1.573599 0.087202 -0.018765 0.021182 0.000301 0.299065 -1.181259 -0.172248 -0.018765 0.021182 0.000301 0.299065 -1.181259 -0.172248 0.112782 0.204464 -0.663889 0.710441
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.922373 1.592450 0.134751 0.064538 -0.023148 -0.017778 0.129927 0.530057 0.263674 0.064538 -0.023148 -0.017778 0.129927 0.530057 0.263674 0.930713 0.112291 0.347955 0.009538
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 2.210026 1.893781 0.077844 0.033877 0.589002 0.000345 0.000337 -0.003016 0.211862 0.033877 0.589002 0.000345 0.000337 -0.003016 0.211862 0.910230 0.245391 -0.278038 -0.184281
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.340783 0.183707 0.078825 0.003151 0.001447 -0.000100 -0.008209 -0.007068 -0.124154 0.003151 0.001447 -0.000100 -0.008209 -0.007068 -0.124154 0.436358 -0.134388 -0.814261 0.358484
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.806802 0.184107 0.180994 -0.000851 0.000079 0.000062 -0.012124 -0.061485 0.001070 -0.000851 0.000079 0.000062 -0.012124 -0.061485 0.001070 0.944248 -0.003872 -0.027412 0.328068
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 2.220906 0.380949 0.146993 0.003043 -0.026495 -0.017056 0.056584 0.138967 0.872558 0.003043 -0.026495 -0.017056 0.056584 0.138967 0.872558 0.922716 -0.280375 0.182720 0.191306
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.441950 0.310999 0.078146 -0.012819 -0.015611 0.000226 -0.005873 -0.003064 0.236578 -0.012819 -0.015611 0.000226 -0.005873 -0.003064 0.236578 0.558644 0.511880 -0.558698 -0.337272
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 2.069230 0.483393 0.077932 -0.005928 0.023920 -0.000028 0.002772 0.000009 0.346216 -0.005928 0.023920 -0.000028 0.002772 0.000009 0.346216 0.756879 -0.173906 0.606046 0.172045
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 2.219927 0.526038 0.078958 -0.000125 -0.002381 -0.000627 0.038131 -0.037382 -0.073823 -0.000125 -0.002381 -0.000627 0.038131 -0.037382 -0.073823 0.910789 0.014443 -0.153601 -0.382964
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.473523 0.427234 0.178743 -0.019103 0.030967 -0.058717 0.119343 -0.050260 -0.235685 -0.019103 0.030967 -0.058717 0.119343 -0.050260 -0.235685 0.786450 0.211042 -0.571788 0.100082
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.764762 0.449801 0.140947 0.000611 0.000263 -0.003799 0.062994 0.180371 -0.059103 0.000611 0.000263 -0.003799 0.062994 0.180371 -0.059103 0.824290 0.290539 -0.430568 0.225264
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.944387 0.441844 0.164733 0.000227 0.005740 -0.002467 0.006250 0.039609 0.086007 0.000227 0.005740 -0.002467 0.006250 0.039609 0.086007 0.523882 0.259904 -0.786412 -0.198881
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.334309 0.709065 0.078635 0.000003 0.000150 -0.000003 -0.002050 0.001810 -0.000545 0.000003 0.000150 -0.000003 -0.002050 0.001810 -0.000545 0.291309 0.255124 -0.919496 0.067663
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.836062 0.820689 0.079695 0.024851 0.000020 -0.006378 -0.000537 0.333600 -0.000773 0.024851 0.000020 -0.006378 -0.000537 0.333600 -0.000773 0.599392 -0.673924 0.391022 0.183461
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.830529 0.677807 0.144440 0.017011 0.010537 0.011359 0.101324 0.087813 -0.072146 0.017011 0.010537 0.011359 0.101324 0.087813 -0.072146 0.467463 0.267467 -0.839559 -0.071278
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.538136 0.979724 0.217479 -0.004961 0.001222 -0.012252 -0.164613 -0.347298 0.048025 -0.004961 0.001222 -0.012252 -0.164613 -0.347298 0.048025 0.958779 0.107469 0.211410 0.156523
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.745495 0.978358 0.078151 -0.014088 0.000598 0.000123 0.012207 0.005416 -0.075333 -0.014088 0.000598 0.000123 0.012207 0.005416 -0.075333 0.879546 0.079279 -0.387794 0.264062
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 2.215694 1.018500 0.138423 -0.009953 0.007033 0.002269 -0.047267 -0.036668 -0.102000 -0.009953 0.007033 0.002269 -0.047267 -0.036668 -0.102000 0.918914 0.343538 0.099792 -0.166195
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.344139 1.334615 0.244399 -0.035186 -0.011573 -0.041932 1.194819 -0.803902 -0.943275 -0.035186 -0.011573 -0.041932 1.194819 -0.803902 -0.943275 0.633953 -0.017735 -0.610942 -0.473856
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 2.060946 1.475831 0.093145 0.057685 0.011404 -0.127561 -1.265167 0.932845 -1.380486 0.057685 0.011404 -0.127561 -1.265167 0.932845 -1.380486 0.701799 -0.704823 0.081230 -0.064064
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 2.203948 1.257808 0.143181 -0.116797 0.254873 0.001091 -1.870098 -0.718347 0.242807 -0.116797 0.254873 0.001091 -1.870098 -0.718347 0.242807 0.935212 0.145967 0.079916 -0.312548
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.543751 1.568984 0.078130 -0.014851 0.093279 -0.012919 -1.225524 -0.210430 -0.102510 -0.014851 0.093279 -0.012919 -1.225524 -0.210430 -0.102510 0.805546 -0.522255 0.267300 -0.083045
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.697450 1.128638 0.079724 -0.002487 0.003405 0.000004 0.001979 -0.000296 -0.101132 -0.002487 0.003405 0.000004 0.001979 -0.000296 -0.101132 0.718716 0.609850 -0.317071 -0.104862
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 2.216855 1.735612 0.136420 -0.038964 0.264666 -0.655528 -5.673636 -2.762524 1.442627 -0.038964 0.264666 -0.655528 -5.673636 -2.762524 1.442627 0.685189 -0.610307 -0.225647 -0.327300
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.364648 1.352394 0.079083 -0.076060 0.023620 0.009402 0.428859 0.681031 -0.110884 -0.076060 0.023620 0.009402 0.428859 0.681031 -0.110884 0.639714 0.749070 0.142269 -0.097053
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 2.104303 1.539319 0.235438 0.127516 -0.003492 -0.108793 0.795331 0.198692 0.245817 0.127516 -0.003492 -0.108793 0.795331 0.198692 0.245817 0.656783 0.455585 0.453885 0.393785
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 2.065186 1.679817 0.133361 0.079860 0.029234 -0.014448 -0.576476 0.964667 0.553722 0.079860 0.029234 -0.014448 -0.576476 0.964667 0.553722 0.951550 -0.241476 -0.186717 -0.037141
