TFluid_DEM_initial_output
48
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 0.81065693562813 0.20647488663555 0.03445918526073 -0.00032111504177 0.00019807737681 0.00025016497056 -0.00014539066223 -0.00608255148716 -0.01549313401575 -0.00032111504177 0.00019807737681 0.00025016497056 -0.00014539066223 -0.00608255148716 -0.01549313401575 0.99958547110766 -0.00426625732055 0.02036198473300 0.01990162241325
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.09190936679158 0.20026551433160 0.03484743064752 -0.00001926283458 -0.00145683079761 -0.00065165882092 0.04362641548778 -0.00017590737676 0.01744033580652 -0.00001926283458 -0.00145683079761 -0.00065165882092 0.04362641548778 -0.00017590737676 0.01744033580652 0.99829994973517 -0.03582408315971 -0.00345893973639 0.04584627747614
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.40724084160564 0.20131068702901 0.03415065414375 -0.00012753800851 0.00105383224681 0.00014121432529 -0.03684170399009 -0.00053102062342 0.01391011874507 -0.00012753800851 0.00105383224681 0.00014121432529 -0.03684170399009 -0.00053102062342 0.01391011874507 0.99932968504423 -0.00706741256802 0.00477857330337 0.03560052674006
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 0.78528344096554 0.39008467683901 0.03500617880179 0.00046252258807 -0.00130903216553 0.00016919924130 0.03066752518312 0.00641812921921 -0.01076979804026 0.00046252258807 -0.00130903216553 0.00016919924130 0.03066752518312 0.00641812921921 -0.01076979804026 0.99760635772207 0.01878870629773 -0.03258262148976 -0.05802510080141
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.09595645816208 0.39510925931851 0.03439041866480 0.00241713466695 0.00232098020885 -0.00072816280682 -0.06260158690780 0.07085135356502 -0.00006012452552 0.00241713466695 0.00232098020885 -0.00072816280682 -0.06260158690780 0.07085135356502 -0.00006012452552 0.99761332340523 0.01346817679349 -0.00507554140860 0.06753150417139
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.41610034611089 0.40912504831609 0.03435828782395 0.00414627670395 -0.00060828056439 -0.00030392645069 0.01917338025754 0.13387513026060 -0.01364287754431 0.00414627670395 -0.00060828056439 -0.00030392645069 0.01917338025754 0.13387513026060 -0.01364287754431 0.99982922079690 0.01128517067329 0.00908874384417 -0.01147034859420
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 0.79874144687831 0.59685683533358 0.03433898133013 0.00417148057398 -0.00284521384106 0.00125147751972 0.08853596224681 0.12758160073341 -0.01200796293593 0.00417148057398 -0.00284521384106 0.00125147751972 0.08853596224681 0.12758160073341 -0.01200796293593 0.99946569555738 0.00311562704206 0.01331430624859 0.02968746400864
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.10877809662419 0.60348320020039 0.03457813901232 0.00058597607610 0.00301295870914 -0.00113642741196 -0.09382275401214 0.00781535843193 -0.00619236274511 0.00058597607610 0.00301295870914 -0.00113642741196 -0.09382275401214 0.00781535843193 -0.00619236274511 0.99902825809621 0.02289474766906 -0.00393363985139 0.03745526037738
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.41390507820142 0.60766851324138 0.03416046997370 0.00158406508585 -0.00098054302695 0.00023855820854 0.01805892003980 0.04953184146906 0.00764334438154 0.00158406508585 -0.00098054302695 0.00023855820854 0.01805892003980 0.04953184146906 0.00764334438154 0.99997556174515 0.00027345585716 0.00658037157891 0.00234517424783
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 0.79125885053837 0.79455489602967 0.03477826271918 0.01010464451810 -0.00970787604865 -0.00108934377015 0.30731644695199 0.31651237546800 -0.00871755920104 0.01010464451810 -0.00970787604865 -0.00108934377015 0.30731644695199 0.31651237546800 -0.00871755920104 0.99959289757455 -0.02048725094395 0.01984923889590 -0.00056513761964
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.10938435531740 0.80485150911140 0.03494829811855 -0.00642479890826 -0.00156172472341 -0.00344186648938 0.04916161680052 -0.19979265770231 -0.00331472303798 -0.00642479890826 -0.00156172472341 -0.00344186648938 0.04916161680052 -0.19979265770231 -0.00331472303798 0.99926748738684 0.00369552250666 0.03666446336732 0.01032225212734
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.39371566151760 0.79705972516510 0.03429920826374 0.00061610300215 0.00139171623082 -0.00054665058691 -0.03531353506038 0.01898777861345 -0.00546860206283 0.00061610300215 0.00139171623082 -0.00054665058691 -0.03531353506038 0.01898777861345 -0.00546860206283 0.99948705613183 0.00115427378325 0.00674202738194 0.03128637629620
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 0.81325465113036 0.18623160525013 0.10725196050173 0.00186803361402 0.00048237722363 -0.00162425552365 -0.02308506781763 0.06672377863258 -0.02400941367832 0.00186803361402 0.00048237722363 -0.00162425552365 -0.02308506781763 0.06672377863258 -0.02400941367832 0.98176818589706 -0.04781386761430 -0.14228465294858 0.11661964138794
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.17880454481783 0.28480242269293 0.06239426751079 -0.00071304208609 0.00028009322267 0.00059876346658 -0.00401340767677 -0.01160002109298 -0.00088416494967 -0.00071304208609 0.00028009322267 0.00059876346658 -0.00401340767677 -0.01160002109298 -0.00088416494967 0.38302894117999 -0.31779452309211 0.10539489678062 -0.86092240477397
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.41103262893626 0.18558321785643 0.13161293157647 0.00193867568562 0.00149775256013 0.00017369895151 -0.00207319894522 0.02434050231112 -0.01870529112944 0.00193867568562 0.00149775256013 0.00017369895151 -0.00207319894522 0.02434050231112 -0.01870529112944 0.90029634019824 0.12933313614824 -0.40988535589250 -0.06879996179208
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 0.83953409023101 0.34825486683549 0.12689655992102 0.00201202295331 0.00106125854165 -0.00211633291663 0.03719248166151 0.01207787778270 0.12071232171823 0.00201202295331 0.00106125854165 -0.00211633291663 0.03719248166151 0.01207787778270 0.12071232171823 0.87013373897931 0.14655700357093 -0.34058506426894 -0.32463846812895
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.16515455052485 0.40897816416389 0.14201612429916 0.01671214877960 0.00444954526429 -0.00960564668069 -0.00372929108351 0.22320658129900 0.20495321784618 0.01671214877960 0.00444954526429 -0.00960564668069 -0.00372929108351 0.22320658129900 0.20495321784618 0.74409945260165 0.50128310318481 -0.39929709582564 -0.18866129534840
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.38223885402097 0.33870114065525 0.08841716561725 -0.00549476522493 0.00357477140198 -0.00650119170588 -0.07231122198845 0.21774596988844 0.18274858317281 -0.00549476522493 0.00357477140198 -0.00650119170588 -0.07231122198845 0.21774596988844 0.18274858317281 0.86027704986127 0.23317645883745 -0.11824814308147 -0.43768654672243
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 0.79337101973095 0.49983383429857 0.11638795574563 0.00315561991194 0.00575629522955 -0.00329060679189 -0.12057887574650 -0.00901061799538 -0.04061573093116 0.00315561991194 0.00575629522955 -0.00329060679189 -0.12057887574650 -0.00901061799538 -0.04061573093116 0.42624580145636 0.24492515910338 -0.85518419532586 -0.16427469446593
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.17229823441795 0.53510674723667 0.13164141558159 0.00935286448508 0.01321096323380 0.00377397112272 0.13174500418866 0.18134309813703 -0.21955276281279 0.00935286448508 0.01321096323380 0.00377397112272 0.13174500418866 0.18134309813703 -0.21955276281279 0.76994557706428 0.23902721449136 -0.50719080567100 -0.30464288229411
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.39091770964417 0.67817097686693 0.11839678534720 0.01146954472414 0.01030684051133 0.01025553627256 -0.14270811390683 -0.08273147617200 0.12808960681457 0.01146954472414 0.01030684051133 0.01025553627256 -0.14270811390683 -0.08273147617200 0.12808960681457 0.83740680473919 -0.30765096801716 -0.39469475624479 0.21981077008527
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 0.70214128078474 0.82247202614141 0.11318962345161 -0.11769717438295 0.05816902218194 -0.10432527013030 -1.41139268133458 -2.61848319302741 1.57454473703891 -0.11769717438295 0.05816902218194 -0.10432527013030 -1.41139268133458 -2.61848319302741 1.57454473703891 0.89836322111662 -0.31483757578667 0.09716980296641 -0.29048038351534
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.12383881550848 0.68722381044976 0.09436995564090 0.00461683015623 0.00385807698360 0.00438663432489 0.03294607108535 0.36925041703503 0.04779467085121 0.00461683015623 0.00385807698360 0.00438663432489 0.03294607108535 0.36925041703503 0.04779467085121 0.96634083113903 -0.06408583527434 0.21744942142776 0.12163121683779
ellipsoid_0p4.stl 0 0 0.080000 1200.000000 1.35507120422192 0.82261526423143 0.11562901710348 -0.00908312041522 -0.00039259691161 -0.00424307855514 0.03340552264163 0.29058691322619 0.00842226487691 -0.00908312041522 -0.00039259691161 -0.00424307855514 0.03340552264163 0.29058691322619 0.00842226487691 0.94411018410761 0.27602861170116 -0.06674066229150 -0.16736143457058
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 0.94022241979312 0.27607641044558 0.08439839468248 0.00993042053386 -0.00802005151669 -0.00162941475097 0.10595063637964 0.13858077673511 -0.05692338724654 0.00993042053386 -0.00802005151669 -0.00162941475097 0.10595063637964 0.13858077673511 -0.05692338724654 0.53466201167602 -0.32029252614995 0.78167701828206 -0.02302759324630
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.05368565557576 0.18260112644739 0.14405223375201 0.02578427317569 0.00610357367541 -0.00186327151745 -0.13303498905392 0.35996895654561 -0.29387500144724 0.02578427317569 0.00610357367541 -0.00186327151745 -0.13303498905392 0.35996895654561 -0.29387500144724 0.96455137448582 0.08969969733655 -0.21195313532065 0.12911420797496
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.51698357763804 0.25091357554423 0.11255297003221 -0.00003415590760 0.00442881716293 -0.00206997040168 -0.09450570756448 -0.02278211863703 -0.07839824787242 -0.00003415590760 0.00442881716293 -0.00206997040168 -0.09450570756448 -0.02278211863703 -0.07839824787242 0.72738490851041 -0.19395756750753 0.58502557012619 -0.30172295102361
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 0.92917634770847 0.43869418759647 0.08318735524881 0.00032501310603 -0.00212585608026 0.00045514822692 0.02378747829601 0.00500752694395 0.01906213343463 0.00032501310603 -0.00212585608026 0.00045514822692 0.02378747829601 0.00500752694395 0.01906213343463 0.57016576211268 -0.30592107311092 0.75665420033136 0.09379617188377
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.26123100991853 0.44622387555284 0.08293840405053 0.00270099749087 0.02402866368801 -0.00290995040413 -0.31150871203504 0.03457347607852 -0.00005825832082 0.00270099749087 0.02402866368801 -0.00290995040413 -0.31150871203504 0.03457347607852 -0.00005825832082 0.49455635745305 -0.32778142460817 0.80308099405425 0.05508415354206
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.51853787509229 0.41114451217301 0.12444229673398 -0.00050605870118 0.00402921637909 -0.00909991965830 0.00469036206992 -0.11892852584083 -0.05587590214001 -0.00050605870118 0.00402921637909 -0.00909991965830 0.00469036206992 -0.11892852584083 -0.05587590214001 0.87502962048229 0.03660658727718 0.42684026799780 0.22536749246534
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 0.90768030966201 0.59115870092585 0.11957127268309 0.00601945339370 0.00042432624916 -0.00782929272050 0.07850051103980 0.02226261568370 0.11183724149240 0.00601945339370 0.00042432624916 -0.00782929272050 0.07850051103980 0.02226261568370 0.11183724149240 0.67551631108487 0.09078850451068 0.58427426214887 0.44052099552167
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.26114316222958 0.60449876050560 0.08405116526676 0.00779608279578 0.02159355819247 0.00068811284505 -0.29007335653460 0.10373002890850 -0.09247385150813 0.00779608279578 0.02159355819247 0.00068811284505 -0.29007335653460 0.10373002890850 -0.09247385150813 0.70370212924050 0.13077095611173 0.57483340393618 0.39657134043846
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.51467316623218 0.65743326276826 0.11920782760327 0.00029575761890 -0.00085633725125 -0.00076377653883 0.07690332291590 -0.00784376730051 0.00967860486751 0.00029575761890 -0.00085633725125 -0.00076377653883 0.07690332291590 -0.00784376730051 0.00967860486751 0.93392042482405 -0.26916765255330 0.23155762774088 -0.04150277037060
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 0.68328949916797 0.68900870003043 0.08573295392747 0.00516989599322 0.00489190203768 0.00363335439558 -0.32844583604059 0.02332588468295 0.01312060014598 0.00516989599322 0.00489190203768 0.00363335439558 -0.32844583604059 0.02332588468295 0.01312060014598 0.78159462993204 0.48253309670212 -0.34423803113169 -0.19434974393868
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 0.97668673157306 0.73003378955204 0.08283473798004 0.01297012035185 -0.00185878033427 0.00455563219574 0.02322224113339 0.16780369580085 0.00516445803455 0.01297012035185 -0.00185878033427 0.00455563219574 0.02322224113339 0.16780369580085 0.00516445803455 0.84508701528088 0.14250290020221 -0.51295889068451 -0.04892889231655
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.51615432176065 0.81695992426422 0.11243148520874 0.00047336909360 -0.00041111989761 -0.00160959350674 0.01475951653936 -0.02261965088812 0.00233377806871 0.00047336909360 -0.00041111989761 -0.00160959350674 0.01475951653936 -0.02261965088812 0.00233377806871 0.82452806912452 0.01614276763918 0.35618389297018 0.43934713913413
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 0.68518446525292 0.18527880208376 0.16156346673595 -0.00046854184128 0.00065775084600 0.00075522936426 0.01030485467978 -0.01177076298253 0.00855528301508 -0.00046854184128 0.00065775084600 0.00075522936426 0.01030485467978 -0.01177076298253 0.00855528301508 0.85545360301730 0.21112760953483 0.05913391593019 -0.46917741373769
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.17931002492061 0.27079147528568 0.19045881184081 0.01402934324034 0.02179421323306 -0.00420181058943 -0.34266307401596 0.38257178133075 -0.05655321276648 0.01402934324034 0.02179421323306 -0.00420181058943 -0.34266307401596 0.38257178133075 -0.05655321276648 0.87689133144916 -0.01943157845550 -0.41061355910579 -0.24915961082110
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.27290722220634 0.18297987252426 0.09915883732599 0.00074263689696 0.00113778847100 0.00004823670549 0.00252299251589 0.00082754172821 -0.00850494803226 0.00074263689696 0.00113778847100 0.00004823670549 0.00252299251589 0.00082754172821 -0.00850494803226 0.66626609089686 -0.46082521955976 -0.40712359915252 0.42187674521098
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 0.68502926915076 0.33749276291175 0.11423049503246 0.00013231374275 0.00139362637448 0.00032522005485 -0.01622646904256 -0.00482653542680 0.01408345582486 0.00013231374275 0.00139362637448 0.00032522005485 -0.01622646904256 -0.00482653542680 0.01408345582486 0.85611780127415 0.36853044726331 -0.18476983702983 -0.31162112749843
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.05934532979514 0.36670638220591 0.14062926583533 0.00436105254310 0.00461184760510 0.00279999921663 -0.03109318038092 0.04360447010848 -0.13978606548587 0.00436105254310 0.00461184760510 0.00279999921663 -0.03109318038092 0.04360447010848 -0.13978606548587 0.87630953626307 0.40283839974706 -0.25998314403107 0.04702749367506
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.33351663077925 0.30768158646232 0.18222420186374 0.02163419528928 -0.00997842184701 -0.00142610723848 -0.18039679873629 0.08476714508902 0.07111873339454 0.02163419528928 -0.00997842184701 -0.00142610723848 -0.18039679873629 0.08476714508902 0.07111873339454 0.35506818006628 0.36256972558949 -0.07420877092586 -0.85846539819963
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 0.68268243766380 0.50335880466363 0.08263885818982 -0.00035287399493 0.00012184947269 0.00026621589932 -0.00227221657469 -0.00243432097403 0.00133055403005 -0.00035287399493 0.00012184947269 0.00026621589932 -0.00227221657469 -0.00243432097403 0.00133055403005 0.73828171655698 0.34988722886057 -0.24217982328008 -0.52332396015468
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.05432330752680 0.52721509158479 0.12662262874101 0.00632203419106 0.00135189633121 0.00262344347381 0.12434605854971 -0.10022661871759 -0.09590920933530 0.00632203419106 0.00135189633121 0.00262344347381 0.12434605854971 -0.10022661871759 -0.09590920933530 0.75015805545207 0.40709181007900 -0.36512740752624 -0.37178101925480
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.39774363223306 0.51557318674896 0.12754211537380 0.00622613692406 0.01265449026341 0.00519993565992 -0.20217956641453 0.36436246212924 -0.45190637215685 0.00622613692406 0.01265449026341 0.00519993565992 -0.20217956641453 0.36436246212924 -0.45190637215685 0.87522797132357 0.39332925689748 -0.28104632091262 0.01676482570118
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 0.85426594597544 0.81354316539429 0.13847247103716 -0.02999738884943 -0.00055688745885 -0.03449940761134 0.49329682320815 -2.08841927312776 -0.38503773713124 -0.02999738884943 -0.00055688745885 -0.03449940761134 0.49329682320815 -2.08841927312776 -0.38503773713124 0.85538110457216 0.50350625083911 -0.12146314701535 -0.00716416233640
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.18103347226770 0.81693103044862 0.13329478471963 0.01131750566509 -0.00094567927469 -0.00051594192502 0.00351855588013 -0.03411252983141 0.13836992747606 0.01131750566509 -0.00094567927469 -0.00051594192502 0.00351855588013 -0.03411252983141 0.13836992747606 0.75439426454750 0.43777189767371 0.48906868157118 -0.00754214354309
Nonsphere.stl 1 0 0.080000 1200.000000 1.30826226217045 0.72763234232384 0.17226528854381 0.01739017431981 0.01563509046976 0.01730541625494 -0.10787284341551 0.00427403634986 0.04953878890704 0.01739017431981 0.01563509046976 0.01730541625494 -0.10787284341551 0.00427403634986 0.04953878890704 0.87896039670183 0.18563475381638 -0.43216773624011 -0.07873631281940
