TFluid_DEM_initial_output
96
0 0.008000 1120.000000 0.008061 0.008052 0.008038 -0.115065 0.020446 -0.008408 2.376851 1.847137 2.896166 -0.115065 0.020446 -0.008408 2.376851 1.847137 2.896166
0 0.008000 1120.000000 0.036325 0.009292 0.013755 -0.627834 -0.677410 0.426337 22.312769 7.060524 -51.055718 -0.627834 -0.677410 0.426337 22.312769 7.060524 -51.055718
0 0.007500 1120.000000 0.056835 0.025080 0.007535 -0.025866 0.201154 -0.004116 -29.895274 -25.730030 39.518879 -0.025866 0.201154 -0.004116 -29.895274 -25.730030 39.518879
0 0.010000 1120.000000 0.089516 0.016386 0.028253 -0.078308 0.507870 0.555332 -18.661069 42.273119 -40.029621 -0.078308 0.507870 0.555332 -18.661069 42.273119 -40.029621
0 0.010000 1120.000000 0.010741 0.045469 0.010011 0.096128 -0.502158 -0.195300 12.637585 -18.473207 -20.906547 0.096128 -0.502158 -0.195300 12.637585 -18.473207 -20.906547
0 0.010000 1120.000000 0.053892 0.042025 0.009549 -0.557558 0.201720 0.200470 -21.131162 -58.384358 6.169942 -0.557558 0.201720 0.200470 -21.131162 -58.384358 6.169942
0 0.008000 1120.000000 0.075179 0.030783 0.008239 -0.358580 0.136197 -0.057539 -2.882992 -32.157966 -25.242322 -0.358580 0.136197 -0.057539 -2.882992 -32.157966 -25.242322
0 0.010000 1120.000000 0.089977 0.028845 0.012542 0.018202 0.048585 0.145419 -9.654634 13.248467 -5.700944 0.018202 0.048585 0.145419 -9.654634 13.248467 -5.700944
0 0.008000 1120.000000 0.003089 0.076287 0.024102 -0.184764 0.247925 0.496317 19.739894 -133.213557 75.308296 -0.184764 0.247925 0.496317 19.739894 -133.213557 75.308296
0 0.010000 1120.000000 0.019415 0.070495 0.032113 0.060048 0.289333 0.487929 10.317728 -44.495503 -8.738204 0.060048 0.289333 0.487929 10.317728 -44.495503 -8.738204
0 0.010000 1120.000000 0.059138 0.067338 0.007626 0.283220 0.143654 0.549517 -18.842164 37.149748 32.480604 0.283220 0.143654 0.549517 -18.842164 37.149748 32.480604
0 0.010000 1120.000000 0.069570 0.067550 0.024692 0.153426 -0.444694 0.163642 5.372533 22.151586 9.252864 0.153426 -0.444694 0.163642 5.372533 22.151586 9.252864
0 0.008000 1120.000000 0.024446 0.091913 0.009347 0.053510 -0.018496 -0.393988 29.614229 5.660920 -40.966419 0.053510 -0.018496 -0.393988 29.614229 5.660920 -40.966419
0 0.010000 1120.000000 0.034054 0.077640 0.015309 -0.143072 0.312260 0.518538 -14.435991 -22.824500 26.466532 -0.143072 0.312260 0.518538 -14.435991 -22.824500 26.466532
0 0.007500 1120.000000 0.062071 0.084795 0.024127 0.032496 0.246450 0.116230 20.135984 -23.899726 -58.068134 0.032496 0.246450 0.116230 20.135984 -23.899726 -58.068134
0 0.007500 1120.000000 0.092500 0.092500 0.027354 -0.000070 0.000069 0.292642 -39.028176 39.084928 0.005808 -0.000070 0.000069 0.292642 -39.028176 39.084928 0.005808
0 0.010000 1120.000000 0.021777 0.019895 0.010000 0.091753 0.139166 -0.024328 -14.217155 7.838581 2.112989 0.091753 0.139166 -0.024328 -14.217155 7.838581 2.112989
0 0.007500 1120.000000 0.013188 0.019799 -0.011426 -0.556656 0.073071 -1.293381 -35.485405 -81.617058 -12.669452 -0.556656 0.073071 -1.293381 -35.485405 -81.617058 -12.669452
0 0.010000 1120.000000 0.048884 0.010473 0.010682 -0.184771 0.208127 -0.023884 -5.159496 11.973080 5.906635 -0.184771 0.208127 -0.023884 -5.159496 11.973080 5.906635
0 0.010000 1120.000000 0.052448 0.029892 0.028642 0.011309 0.012944 0.405749 4.061624 0.111681 -28.142156 0.011309 0.012944 0.405749 4.061624 0.111681 -28.142156
0 0.008000 1120.000000 0.007988 0.057667 0.008018 -0.066470 0.007485 0.054634 -2.965797 -6.908582 0.926276 -0.066470 0.007485 0.054634 -2.965797 -6.908582 0.926276
0 0.010000 1120.000000 0.039045 0.030883 0.016884 -0.223729 -0.523826 -0.363779 1.949609 -11.162204 29.726606 -0.223729 -0.523826 -0.363779 1.949609 -11.162204 29.726606
0 0.008000 1120.000000 0.071610 0.016052 0.008628 0.471878 0.464451 0.123424 -31.870863 12.960456 -31.586650 0.471878 0.464451 0.123424 -31.870863 12.960456 -31.586650
0 0.008000 1120.000000 0.089085 0.047640 0.012470 -0.066168 0.148665 -0.427275 -24.834148 -14.924549 -3.531615 -0.066168 0.148665 -0.427275 -24.834148 -14.924549 -3.531615
0 0.010000 1120.000000 0.012478 0.074722 0.010010 0.418949 -0.045781 -0.020856 4.017140 32.391310 17.238731 0.418949 -0.045781 -0.020856 4.017140 32.391310 17.238731
0 0.010000 1120.000000 0.051567 0.085890 0.010099 -0.476907 0.051602 0.096220 -7.460351 -28.077652 7.672030 -0.476907 0.051602 0.096220 -7.460351 -28.077652 7.672030
0 0.008000 1120.000000 0.073947 0.054389 0.008384 0.218401 0.658058 0.507612 -83.171179 27.665557 -31.808496 0.218401 0.658058 0.507612 -83.171179 27.665557 -31.808496
0 0.008000 1120.000000 0.079019 0.052179 0.024687 -0.064482 -0.103117 -0.016695 72.819596 16.758928 -10.605397 -0.064482 -0.103117 -0.016695 72.819596 16.758928 -10.605397
0 0.007500 1120.000000 0.015176 0.085977 0.023549 -0.219773 -0.009207 0.370030 -46.939423 42.723854 -35.636976 -0.219773 -0.009207 0.370030 -46.939423 42.723854 -35.636976
0 0.008000 1120.000000 0.044876 0.091970 0.026452 -0.058683 -0.020653 0.334504 -71.384031 17.902980 -1.879937 -0.058683 -0.020653 0.334504 -71.384031 17.902980 -1.879937
0 0.007500 1120.000000 0.048320 0.075391 0.031684 -0.101307 0.388342 0.526522 66.242022 -24.356773 -17.068305 -0.101307 0.388342 0.526522 66.242022 -24.356773 -17.068305
0 0.010000 1120.000000 0.071253 0.089319 0.010106 0.002465 -0.143486 -0.009035 25.275255 -0.191200 1.433727 0.002465 -0.143486 -0.009035 25.275255 -0.191200 1.433727
0 0.007500 1120.000000 0.021319 0.008449 0.046874 0.024427 0.424620 0.422774 60.258294 95.193319 -3.322963 0.024427 0.424620 0.422774 60.258294 95.193319 -3.322963
0 0.010000 1120.000000 0.018537 0.010001 0.024932 -0.463038 -0.075881 0.825300 61.368274 36.599341 41.792870 -0.463038 -0.075881 0.825300 61.368274 36.599341 41.792870
0 0.008000 1120.000000 0.060855 0.008021 0.024628 -0.176415 0.038816 0.106278 12.828232 -1.517411 -20.746212 -0.176415 0.038816 0.106278 12.828232 -1.517411 -20.746212
0 0.008000 1120.000000 0.088167 0.009277 0.010796 0.538248 -0.189882 0.272470 4.583449 -0.275017 3.437917 0.538248 -0.189882 0.272470 4.583449 -0.275017 3.437917
0 0.008000 1120.000000 0.022207 0.046686 0.024110 0.439454 0.298456 0.796415 -14.266463 -4.459793 25.120850 0.439454 0.298456 0.796415 -14.266463 -4.459793 25.120850
0 0.007500 1120.000000 0.013740 0.036417 -0.004883 -0.208359 0.140927 -0.605384 -65.896152 -123.439165 24.718373 -0.208359 0.140927 -0.605384 -65.896152 -123.439165 24.718373
0 0.008000 1120.000000 0.072180 0.023581 0.051865 -0.069813 -0.473411 1.313659 54.125660 4.183049 -8.279740 -0.069813 -0.473411 1.313659 54.125660 4.183049 -8.279740
0 0.007500 1120.000000 0.085938 0.024738 0.044367 -0.404859 -0.052896 0.716302 58.533433 69.113871 7.559951 -0.404859 -0.052896 0.716302 58.533433 69.113871 7.559951
0 0.010000 1120.000000 0.010380 0.072203 0.050700 -0.429551 -0.352800 0.421504 -27.670378 -43.081380 -4.003409 -0.429551 -0.352800 0.421504 -27.670378 -43.081380 -4.003409
0 0.010000 1120.000000 0.025510 0.059398 0.010764 0.257431 -0.231084 0.097202 -2.688109 -14.438259 -19.438232 0.257431 -0.231084 0.097202 -2.688109 -14.438259 -19.438232
0 0.008000 1120.000000 0.041874 0.028364 -0.003726 0.216862 -0.135768 -0.575946 33.536837 84.121793 8.942192 0.216862 -0.135768 -0.575946 33.536837 84.121793 8.942192
0 0.010000 1120.000000 0.061648 0.048292 0.026945 0.106049 -0.110376 0.341443 39.507620 -12.294180 42.689969 0.106049 -0.110376 0.341443 39.507620 -12.294180 42.689969
0 0.008000 1120.000000 0.008062 0.091957 0.011179 0.210150 0.094072 -0.177005 1.381209 16.235171 0.100597 0.210150 0.094072 -0.177005 1.381209 16.235171 0.100597
0 0.008000 1120.000000 0.055975 0.091495 0.038026 0.021896 -0.205807 0.615798 -35.618490 -18.965924 31.625337 0.021896 -0.205807 0.615798 -35.618490 -18.965924 31.625337
0 0.010000 1120.000000 0.049422 0.056285 0.040454 0.052509 0.129316 0.210318 0.972183 13.551552 -4.854471 0.052509 0.129316 0.210318 0.972183 13.551552 -4.854471
0 0.010000 1120.000000 0.090002 0.088529 0.010174 -0.015224 0.002739 0.028967 9.006807 2.899118 -0.236929 -0.015224 0.002739 0.028967 9.006807 2.899118 -0.236929
0 0.010000 1120.000000 0.010226 0.022643 0.041993 0.045962 0.520669 0.595169 -52.737066 -63.858599 51.995044 0.045962 0.520669 0.595169 -52.737066 -63.858599 51.995044
0 0.008000 1120.000000 0.035705 0.024916 0.033725 -0.325018 0.102922 -0.156158 6.272115 -22.020585 -23.672465 -0.325018 0.102922 -0.156158 6.272115 -22.020585 -23.672465
0 0.007500 1120.000000 0.065822 0.007496 0.007566 0.093662 -0.074849 0.241610 14.529700 8.160578 -8.062364 0.093662 -0.074849 0.241610 14.529700 8.160578 -8.062364
0 0.008000 1120.000000 0.076066 0.007986 0.023252 0.163859 -0.043126 -0.076476 -9.542998 -36.798132 -20.481210 0.163859 -0.043126 -0.076476 -9.542998 -36.798132 -20.481210
0 0.010000 1120.000000 0.010043 0.029750 0.022840 0.058009 0.007372 0.539572 -15.148508 -48.237425 -4.056904 0.058009 0.007372 0.539572 -15.148508 -48.237425 -4.056904
0 0.007500 1120.000000 0.027286 0.032590 0.021202 -0.021578 -0.447289 0.841559 20.965436 1.245394 -29.180597 -0.021578 -0.447289 0.841559 20.965436 1.245394 -29.180597
0 0.008000 1120.000000 0.063457 0.041661 0.008029 0.107102 0.708015 0.058475 -78.933421 15.682661 -7.266515 0.107102 0.708015 0.058475 -78.933421 15.682661 -7.266515
0 0.007500 1120.000000 0.092446 0.049226 0.034376 -0.014843 -0.278467 -0.074735 -15.551946 -1.986034 -41.535844 -0.014843 -0.278467 -0.074735 -15.551946 -1.986034 -41.535844
0 0.008000 1120.000000 0.007771 0.054253 0.027983 0.135394 -0.029762 0.152116 11.841196 -19.545836 -3.807083 0.135394 -0.029762 0.152116 11.841196 -19.545836 -3.807083
0 0.007500 1120.000000 0.033759 0.044373 0.007467 0.233812 -0.147051 0.253499 19.629126 31.298437 13.403678 0.233812 -0.147051 0.253499 19.629126 31.298437 13.403678
0 0.008000 1120.000000 0.091689 0.062701 0.027209 0.000789 -0.103443 0.112902 37.458644 75.681411 33.535338 0.000789 -0.103443 0.112902 37.458644 75.681411 33.535338
0 0.010000 1120.000000 0.083136 0.069880 0.010286 -0.510348 0.231372 -0.054298 -36.097498 -42.670044 -16.034493 -0.510348 0.231372 -0.054298 -36.097498 -42.670044 -16.034493
0 0.008000 1120.000000 0.009380 0.090883 0.037224 0.061118 -0.115472 0.411429 -41.401896 -53.835847 30.334548 0.061118 -0.115472 0.411429 -41.401896 -53.835847 30.334548
0 0.010000 1120.000000 0.042986 0.053836 0.021531 -0.310626 -0.060028 0.655295 8.204573 -7.559461 18.875564 -0.310626 -0.060028 0.655295 8.204573 -7.559461 18.875564
0 0.008000 1120.000000 0.071668 0.091778 0.033963 0.314348 -0.093210 -0.008163 -10.416066 17.147000 5.553755 0.314348 -0.093210 -0.008163 -10.416066 17.147000 5.553755
0 0.010000 1120.000000 0.084360 0.078893 0.030730 -0.048940 -0.362915 0.289405 -14.673562 21.610631 6.347555 -0.048940 -0.362915 0.289405 -14.673562 21.610631 6.347555
0 0.010000 1120.000000 0.027102 0.047058 0.041679 0.402905 -0.107962 0.842826 -12.897973 -37.208448 -7.540079 0.402905 -0.107962 0.842826 -12.897973 -37.208448 -7.540079
0 0.008000 1120.000000 0.040329 0.008831 0.029682 0.896228 0.132583 -0.099315 -21.918458 14.609223 -81.787171 0.896228 0.132583 -0.099315 -21.918458 14.609223 -81.787171
0 0.007500 1120.000000 0.053726 0.022725 0.050551 0.225988 -0.092232 0.495388 -67.275246 43.920815 30.858552 0.225988 -0.092232 0.495388 -67.275246 43.920815 30.858552
0 0.008000 1120.000000 0.078611 0.009151 0.043340 -0.528821 0.059203 0.339124 46.591823 -12.194127 12.894265 -0.528821 0.059203 0.339124 46.591823 -12.194127 12.894265
0 0.007500 1120.000000 0.007820 0.041216 0.039443 -0.309633 0.229627 0.377510 -27.627954 -2.743959 5.716319 -0.309633 0.229627 0.377510 -27.627954 -2.743959 5.716319
0 0.008000 1120.000000 0.053445 0.013547 0.037734 0.239917 0.246536 0.757612 -8.988338 3.896034 31.130669 0.239917 0.246536 0.757612 -8.988338 3.896034 31.130669
0 0.008000 1120.000000 0.063012 0.008485 0.051374 -0.708488 0.148189 0.337231 46.678481 -35.395713 88.993710 -0.708488 0.148189 0.337231 46.678481 -35.395713 88.993710
0 0.010000 1120.000000 0.081415 0.035228 0.030314 0.148023 -0.370725 0.131874 -1.725050 20.350188 -15.133297 0.148023 -0.370725 0.131874 -1.725050 20.350188 -15.133297
0 0.007500 1120.000000 0.011978 0.053262 0.049237 -0.325508 0.327465 0.467690 53.365781 -46.430100 -56.547694 -0.325508 0.327465 0.467690 53.365781 -46.430100 -56.547694
0 0.010000 1120.000000 0.033713 0.064275 0.049848 0.514613 -0.012390 0.832626 19.551226 52.906964 5.614210 0.514613 -0.012390 0.832626 19.551226 52.906964 5.614210
0 0.008000 1120.000000 0.069270 0.022204 0.025406 -0.021763 -0.373749 0.296388 3.900106 11.267272 -43.936749 -0.021763 -0.373749 0.296388 3.900106 11.267272 -43.936749
0 0.010000 1120.000000 0.089781 0.063336 0.046441 -0.016193 -0.009621 0.669835 -12.560489 43.224394 26.278553 -0.016193 -0.009621 0.669835 -12.560489 43.224394 26.278553
0 0.010000 1120.000000 0.028688 0.089913 0.034168 -0.158387 -0.013408 0.381259 -19.454342 -14.756107 -23.231832 -0.158387 -0.013408 0.381259 -19.454342 -14.756107 -23.231832
0 0.010000 1120.000000 0.066937 0.078706 0.045502 -0.518478 0.187978 0.883281 -26.476878 11.956383 1.270764 -0.518478 0.187978 0.883281 -26.476878 11.956383 1.270764
0 0.010000 1120.000000 0.070466 0.057519 0.042570 -0.210882 0.089690 0.505368 27.864260 22.627989 -10.386728 -0.210882 0.089690 0.505368 27.864260 22.627989 -10.386728
0 0.007500 1120.000000 0.092402 0.092186 0.042303 -0.025392 -0.073459 0.319250 -23.607917 32.611119 5.718255 -0.025392 -0.073459 0.319250 -23.607917 32.611119 5.718255
0 0.008000 1120.000000 0.013633 0.010272 0.060790 0.359159 -0.030017 0.791018 -0.668691 -90.684128 -8.907640 0.359159 -0.030017 0.791018 -0.668691 -90.684128 -8.907640
0 0.010000 1120.000000 0.039075 0.013413 0.050321 0.391356 -0.004854 0.396409 -18.986604 -39.699885 -0.080256 0.391356 -0.004854 0.396409 -18.986604 -39.699885 -0.080256
0 0.010000 1120.000000 0.064017 0.037346 0.043773 0.052568 -0.245331 0.418741 17.198539 31.543916 2.751362 0.052568 -0.245331 0.418741 17.198539 31.543916 2.751362
0 0.007500 1120.000000 0.091034 0.008464 0.057294 -0.173661 -0.075048 0.626109 -4.137543 65.705935 10.179920 -0.173661 -0.075048 0.626109 -4.137543 65.705935 10.179920
0 0.008000 1120.000000 0.013956 0.037062 0.053781 0.197719 -0.303242 0.222442 27.421232 -0.682047 -5.244088 0.197719 -0.303242 0.222442 27.421232 -0.682047 -5.244088
0 0.010000 1120.000000 0.043512 0.041074 0.052041 -0.185754 0.049895 0.742022 0.602392 43.199963 -24.550407 -0.185754 0.049895 0.742022 0.602392 43.199963 -24.550407
0 0.007500 1120.000000 0.077648 0.067166 0.064403 -0.365275 -0.637052 0.227925 0.105197 -29.117057 14.959848 -0.365275 -0.637052 0.227925 0.105197 -29.117057 14.959848
0 0.008000 1120.000000 0.083186 0.017732 0.068501 -0.309740 0.157604 0.417869 -3.216728 -30.258550 32.488790 -0.309740 0.157604 0.417869 -3.216728 -30.258550 32.488790
0 0.008000 1120.000000 0.025340 0.067067 0.064420 0.212923 -0.038082 1.535120 -1.120997 43.442116 8.656168 0.212923 -0.038082 1.535120 -1.120997 43.442116 8.656168
0 0.008000 1120.000000 0.060400 0.049261 0.056182 0.487226 -0.278577 0.361387 4.820700 55.220456 7.502767 0.487226 -0.278577 0.361387 4.820700 55.220456 7.502767
0 0.010000 1120.000000 0.043509 0.087422 0.052153 -0.144448 0.170964 0.599907 -3.541127 -9.895804 3.895090 -0.144448 0.170964 0.599907 -3.541127 -9.895804 3.895090
0 0.010000 1120.000000 0.086287 0.040843 0.054792 0.042542 -0.825408 0.426210 29.972484 -28.558926 14.068556 0.042542 -0.825408 0.426210 29.972484 -28.558926 14.068556
0 0.008000 1120.000000 0.009075 0.090366 0.053158 0.039604 0.008738 0.466733 -40.529407 -12.922839 11.048458 0.039604 0.008738 0.466733 -40.529407 -12.922839 11.048458
0 0.008000 1120.000000 0.024477 0.083443 0.054472 -0.260761 0.035012 0.300924 18.459742 -3.551875 20.964925 -0.260761 0.035012 0.300924 18.459742 -3.551875 20.964925
0 0.008000 1120.000000 0.056521 0.082545 0.065058 0.295022 -0.110856 0.108346 97.855152 47.249479 -11.713180 0.295022 -0.110856 0.108346 97.855152 47.249479 -11.713180
0 0.010000 1120.000000 0.090025 0.083134 0.058799 -0.087844 0.044507 0.528532 40.049851 46.647345 -2.526647 -0.087844 0.044507 0.528532 40.049851 46.647345 -2.526647
